DAYA TAMPUNG UNSYIAH 2014 SBMPTN KELOMPOK SAINTEK

Daya Tampung Unsyiah Sbmptn 2014 Saintek. Untuk Seleksi SBMPTN 2014 Universitas Syiah Kuala Memberikan Kuota Penerimaan (Daya Tampung) Mahasiswa baru melalui tes Ujian SBMPTN 2014, seperti yang tertera di bawah ini.
Daya Tampung SBMPTN Unsyiah

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET.
111011 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 66 624 --
111025 TEKNIK SIPIL 36 1.265 --
111033 TEKNIK MESIN 36 360 --
111041 TEKNIK KIMIA 36 182 --
111055 ARSITEKTUR 36 512 --
111063 TEKNIK ELEKTRO 24 463 --
111071 AGROTEKNOLOGI 30 470 --
111085 AGRIBISNIS 30 854 --
111093 PETERNAKAN 30 236 --
111106 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 30 248 --
111114 TEKNIK PERTANIAN 30 669 --
111122 PENDIDIKAN BIOLOGI 18 1.030 --
111136 PENDIDIKAN MATEMATIKA 21 605 --
111144 PENDIDIKAN FISIKA 18 392 --
111152 PENDIDIKAN KIMIA 18 446 --
111166 PENDIDIKAN DOKTER 30 2.414 --
111174 ILMU KEPERAWATAN 36 1.330 --
111182 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 15 1.336 --
111196 MATEMATIKA 18 197 --
111203 FISIKA 18 119 --
111211 KIMIA 18 138 --
111225 BIOLOGI 24 382 --
111233 ILMU KELAUTAN 18 238 --
111241 BUDIDAYA PERAIRAN 18 174 --
111255 TEKNIK INDUSTRI 24 362 --
111263 INFORMATIKA 24 2.114 --
111271 FARMASI 14 2.094 --
111285 TEKNIK GEOFISIKA 24 208 --
111293 TEKNIK PERTAMBANGAN 18 1.059 --
111306 STATISTIK 15 480 --
111314 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 24 231 --
111322 ILMU TANAH 24 134 --
111336 TEKNIK GEOLOGI 12 0 --

Nah, itulah informasi seputar Daya Tampung Sbmptn Unsyiah untuk tahun ini. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati, raih kesempatan adik lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2014 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2014. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.

Artikel Berbagi Berita terbaru Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Scroll to top